Use the table below to review Walchem material codes and chemical compatibility.
Walchem Material Codes
LE Code | Head/Fittings | Valve Ball | Valve Seat | Valve Seals |
PC | GFRPP | Ceramic | FKM | FKM |
PE | GFRPP | Ceramic | EPDM | EPDM |
VC | PVC | Ceramic | FKM | FKM |
VE | PVC | Ceramic | EPDM | EPDM |
VF | PVC | PTFE | EPDM | EPDM |
VM | PVC | Ceramic | FKM | FKM |
FC | PVDF | Ceramic | PCTFE | PTFE |
TC | PVDF | Ceramic | FKM | FKM |
HV | GFRPP | 316SS | PCTFE | FKM |
SH | 316SS | Hast C276 | 316SS | PTFE |
VS | PVC | HC/SS | 304SS | EPDM |
VH | PVC | Hast C276 | PVC | EPDM |
S6 | 316SS | HC/316SS | 316SS | - |
P6 | GFRPP | 316SS | PCTFE | - |
PA | GFRPP | Ceramic | PCTFE | Aflas |
TA | PVDF | Ceramic | PCTFE | Aflas |
All models have [ PTFE bonded EPDM ] diaphragms and [ PTFE ] gaskets
LE Code suffixes:
(H) High Pressure version (250 PSI)
(H2) High Pressure version (290 PSI)
(N) No Manual Air Vent Valve version
(A) Includes ‘Y’ style Auto Degassing valve below the Manual Air Vent Valve
(A-F) Includes 1st generation Auto Air Vent Valve
(M) Includes Multi-Function valve
(C) High Compression model. Includes Auto Degassing valve
Walchem Chemical Compatibility
Common Chemical | Recommended LE Material | Alternate LE Material |
Acetic Acid | PE (<60%) | FC, PA, TA |
Alcohol, isopropyl | PE | VE |
Alcohol, methyl | PE | VE |
Alum (aluminum sulfate) | PC, PE | VC, VE |
Aluminum chloride | PC, PE | VC, VE |
Aluminum sulfate (alum) | PC, PE | VC, VE |
Amines | PA, PE | FC, SH |
Ammonia | PE | VE |
Ammonium Hydroxide | PE | VE |
Ammonium Phosphate | PC, VC | PE, VE |
Ammonium Sulfate | PC, VC | PE, VE |
Bromine water | TC, VC | TA, FC |
Calcium carbonate | PC, PE | VC, VE |
Calcium chloride | PC, PE | VC, VE |
Calcium hydroxide (lime) | PE, PC | VE, VC |
Calcium hypochlorite | VC | VE |
Caustic soda (Sodium Hydroxide) | PE (<50%) | VE, TA |
Chlorine bleach (Sodium Hypochlorite) | VC(A) | TC |
Chlorine Dioxide | VC, TC (<70°F/<1%) | TC, FC (>70°F/1-2%) |
Chromic acid | TC, TA | PC (<20%) |
Citric Acid | PC, VC | TC, VE |
Copper Sulfate | VC, PC | VE, PE |
Ethylene glycol | PE, PC | TC, SH |
Ferric sulfate | PC, PE | VC, TC |
Ferric chloride | PE, PC | VE, VC, TC |
Formaldehyde | PC, PE | VC, TC |
Glutaraldehyde | TA, FC | PA (<3%) |
Hydrochloric acid (Muriatic Acid) | TC, TA (35-50%), PC, VC (<35%) | TA, FC (>50%) |
Hydrogen peroxide (50%) | VCA-H | TC, TA |
Hydrofluosilicic Acid | VF | - |
Hydrofluoric Acid (HF) | - | VF (DILUTE) |
Isothiazolones | PA, TA | FC |
Lime (calcium hydroxide) | PE, PC | VE, VC |
Methanol | PE | VE |
Nitric acid | PC (<30%), TC (30-50%) | FC, SH (>50%) |
Peracetic Acid (>10%) | FC | TA |
Peracetic Acid | TC (<10%) | PC, PE (<3%) |
Phosphoric acid (50%) | PC | VC |
Potassium carbonate | PC, PE | VC, VE |
Potassium hydroxide | PE | VE, FC |
Potassium permanganate | PE, VE | PC, FC, TC |
Soda ash (sodium carbonate) | PC, PE | VC, VE |
Sodium bicarbonate | PC, PE | VC, VE |
Sodium bisulfite/bisulfate | PC, PE | VC, VE |
Sodium Bromide | PC | VC |
Sodium carbonate (Soda ash) | PC, PE | VC, VE |
Sodium fluoride | VF | - |
Sodium hexametaphosphate | PC, PE | VC, VE |
Sodium hydroxide (caustic soda) | VE | PE (<50%) |
Sodium hypochlorite (chlorine bleach) | VC(A) | TC |
Sodium nitrate | PC, PE | VC, VE |
Sodium silicate (dilute) | PC, PE | VC, VE |
Sodium Sulfite | PC, PE | VC, VE |
Sulfuric acid | TC, FC, TA | VC, PC (<50%) |
How do I filter by Liquid End Code on the Product Selection screen?
Narrow your search by selecting correct drop down for your desired liquid end code.